كيف تُقرأ النشرة
المصطلحات والمقاييس التي تستعملها كل نشرة، ومعنى كل درجة على أرض الواقع.
كل نشرة تصف ثلاثة أشياء لكل ميناء: ارتفاع الموج بالمتر، سرعة الرياح بالعقدة، والرؤية. القيم تُعطى كمجال — مثل 3.00–1.00 م — لأنها تصف كامل مدة سريان النشرة، لا لحظة واحدة منها. الطرف الأعلى هو ما ينبغي الاستعداد له.
اتجاه الرياح يُذكر بالجهة التي تهبّ منها الريح، لا التي تتجه إليها. «شمالية غربية» تعني ريحاً قادمة من الشمال الغربي نحو الساحل.
مقياس دوغلاس لحالة البحر
الدرجات التي تظهر فعلياً على الساحل الليبي.
| الدرجة | الوصف | ارتفاع الموج (م) | ما يعنيه للملاحة |
|---|---|---|---|
| 0 | بحر أملس | 0.00 | سطح كالمرآة، لا حركة تُذكر. |
| 1 | هادئ متموّج | 0.10–0.00 | تموّج خفيف دون أثر على أي مركب. |
| 2 | خفيف الموج | 0.50–0.10 | ظروف مريحة لكل أنواع القوارب. |
| 3 | قليل الاضطراب | 1.25–0.50 | حركة محسوسة على القوارب الصغيرة المكشوفة. |
| 4 | متوسط الاضطراب | 2.50–1.25 | صعوبة في الحفاظ على مسار ثابت للمراكب الصغيرة. |
| 5 | مضطرب | 4.00–2.50 | يُنصح بتأجيل الرحلات الساحلية والصيد. |
| 6 | شديد الاضطراب | 6.00–4.00 | إغلاق فعلي أمام المراكب الصغيرة والمتوسطة. |
مقياس بيوفورت للرياح
المجال الذي تغطّيه النشرات عادةً على الساحل الليبي.
| الدرجة | الوصف | السرعة (عقدة) | أثرها على سطح البحر |
|---|---|---|---|
| 2 | نسيم خفيف | 06–04 | تموّجات صغيرة لا تتكسّر. |
| 3 | نسيم لطيف | 10–07 | موج قصير يبدأ بالتكسّر. |
| 4 | نسيم معتدل | 16–11 | موج أطول مع رغوة بيضاء متفرّقة. |
| 5 | نسيم نشط | 21–17 | موج متوسط ورغوة واضحة. |
| 6 | رياح قوية | 27–22 | موج كبير ورذاذ محمول. |
| 7 | رياح شديدة | 33–28 | بحر متراكم ورغوة تمتد مع اتجاه الريح. |
مصطلحات
- العقدة — ميل بحري في الساعة، أي نحو 1.85 كم/س.
- hPa — الهكتوباسكال، وحدة الضغط الجوي؛ المتوسط عند سطح البحر 1013.
- ممر التحذير — الخط الأحمر على الخريطة، ويصل بين الموانئ المشمولة بالتحذير.
- حرارة سطح البحر — تُذكر كمجال يغطّي كامل الساحل، لا ميناءً بعينه.
- مدة السريان — الفترة التي تنطبق عليها القيم؛ بعدها تصدر نشرة جديدة.
ملاحظة: هذا الموقع نموذج تصميمي. المقاييس المذكورة صحيحة، أما أرقام النشرة فتوضيحية ولا تصلح للملاحة الفعلية.