أحد عشر ميناءً على امتداد الساحل
القيم مأخوذة من نشرة الثلاثاء 18 / 08 / 2026 وتسري حتى الساعة 12:00 من الغد.
| الميناء | الإحداثيات | حالة البحر | درجة دوغلاس | الموج | الرياح | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| زوارة | 32.93 ش / 12.08 ق | هادئ إلى خفيف | 2 | 0.50–0.25 | 15–05 | شمالية شرقية |
| طرابلس | 32.90 ش / 13.19 ق | هادئ إلى خفيف | 2 | 0.50–0.25 | 15–05 | شمالية شرقية |
| الخمس | 32.65 ش / 14.26 ق | هادئ إلى خفيف | 2 | 0.50–0.25 | 15–05 | شمالية غربية |
| مصراتة | 32.38 ش / 15.09 ق | هادئ إلى خفيف | 3 | 1.00–0.25 | 15–05 | شمالية غربية |
| سرت | 31.21 ش / 16.59 ق | هادئ إلى خفيف | 3 | 1.00–0.25 | 15–05 | شمالية غربية |
| رأس لانوف | 30.50 ش / 18.55 ق | هادئ إلى خفيف | 2 | 0.50–0.25 | 15–10 | شمالية غربية |
الساحل الشرقي
المنطقة المشمولة بالتحذير الساري: من البريقة إلى خليج بومبا.
| الميناء | الإحداثيات | حالة البحر | درجة دوغلاس | الموج | الرياح | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| البريقة | 30.41 ش / 19.58 ق | قليل الاضطراب | 4 | 1.50–0.50 | 25–10 | شمالية غربية |
| بنغازي | 32.12 ش / 20.07 ق | قليل الاضطراب | 3 | 1.25–0.25 | 15–05 | شمالية شرقية إلى شمالية غربية |
| شحات | 32.82 ش / 21.86 ق | مضطرب | 5 | 3.00–1.00 | 25–05 | شمالية غربية إلى شمالية شرقية |
| درنة | 32.77 ش / 22.64 ق | مضطرب | 5 | 3.00–1.00 | 25–10 | شمالية غربية |
| طبرق | 32.08 ش / 23.99 ق | قليل الاضطراب | 4 | 2.00–0.50 | 20–05 | شمالية غربية |
الإحداثيات تقريبية لموقع الميناء على الساحل، ودرجة دوغلاس محسوبة من أعلى ارتفاع موج متوقّع خلال مدة سريان النشرة. راجع دليل القراءة لمعنى كل درجة.